Антенна Supral 0,55 м. без кронштейна
Описание
Размеры рефлектора, мм | 525х558 |
Материал рефлектора | сталь |
Толщина материала, мм | 0,55 |
Тип системы | офсет |
Офсетный угол, град | 19,65 |
Фокусное расстояние, мм | 367,5 (f/d=0.7) |
Диапазон частот, ГГц | 10,7…12,75 |
Ширина луча, град | 3,3 |
Коэффициент усиления на частоте 11.4 ГГц, дБ | 34,5 |
Уровень боковых лепестков, не более…, дБ | -(29-25log) |
Уровень кроссполяризации, не более…,дБ | -30 |
Тип подвески | Азимут-угломестная |
Угол места, град | 0…45 |
Угол азимутальный, град | 0…360 |
Масса антенны, кг | 2,6 / 3,7 |
Допустимая масса конвертера с облучателем, кг | 0,260 |
Отзывы